(G)I-DLE 4TH MINI ALBUM [I burn] 1:1 VIDEO CALL EVENT
CreatorCUBE ENTERTAINMENT Corp.
![(G)I-DLE 4TH MINI ALBUM [I burn] 1:1 VIDEO CALL EVENT](https://d1o7cxaf8di5ts.cloudfront.net/file/project/singer_gidle_02/info/gidle_01_thumb.jpg)
(G)I-DLE 4TH MINI ALBUM [I burn] 1:1 VIDEO CALL EVENT
CreatorCUBE ENTERTAINMENT Corp.
Buy (G)I-DLE [I burn] from MAKESTAR and get the limited edition hologram photo card and a chance to have a 1:1 video call with the members!
- Time RemainingClosed
- Estimated delivery dateTBA
*You can press 'Ctrl+F' to search for the order number to check the winner.
*We will send a confirmation email to the winners individually through the email address you wrote when you participated in the project.
*Video calls will be made sequentially in the order in which the winners are announced.
If you do not receive or reject video calls more than twice in your order, please note that we will consider you unable to participate in the video call and you cannot proceed further.
💖Announcement of (G)I-DLE Video Call Event Winners💖
MIYEON
No. |
Order Number |
StarMaker |
---|---|---|
1 | 161019317909318 | skr******x11 |
2 | 161021406361939 | Ch***18 |
3 | 160992419676249 | Tif****** Lu |
4 | 161016548304268 | 텐* |
5 | 161016310064099 | 효**니 |
6 | 161020836359040 | 네**드 |
7 | 161011344479095 | 민* |
8 | 161011528581706 | 주*호 |
9 | 161010737350084 | 정*거 |
10 | 161008825629343 | Hub*******ham |
11 | 161009272545833 | j**t |
12 | 161028610023965 | 금* |
13 | 160976760286084 | A***e |
14 | 160968685725147 | 배*빈 |
15 | 160999896920247 | 당근***징 |
MINNIE
No. |
Order Number |
StarMaker |
---|---|---|
1 | 161011366298321 | J***n |
2 | 161028744088403 | Ami********608 |
3 | 160958836163168 | Au***nK |
4 | 161017774525152 | pep******pae |
5 | 160993508365661 | 민니는***********못살아 |
6 | 161023244003692 | ng***sa |
7 | 161010707666834 | 조*원 |
8 | 161002946542987 | 키*라 |
9 | 160995292273581 | Su*****na |
10 | 161028419406407 | M* |
11 | 161014238033944 | Ma****01 |
12 | 161005645541609 | Is****za |
13 | 161026775660365 | 민니가**********언닝 |
14 | 161019916858626 | DR*****KE |
15 | 161002726206348 | 최고의*******현언니 |
SOOJIN
No. |
Order Number |
StarMaker |
---|---|---|
1 | 160952786799608 | CHO********CHI |
2 | 161002363352166 | 서수진********비 |
3 | 161011915683142 | Gr**ie |
4 | 161027917536823 | 새*이 |
5 | 161029075181581 | 내 ****은이 |
6 | 161024573241140 | 슈* |
7 | 161016537846973 | 제**1 |
8 | 161010823341922 | 구*진 |
9 | 160942319475026 | 유*콩 |
10 | 161008292446564 | L***n |
11 | 161023845635290 | 티*라 |
12 | 161016186316828 | 설* |
13 | 161017105628845 | 우**고 |
14 | 161020339859121 | ha**yu |
15 | 161020750840045 | yv****zc |
SOYEON
No. |
Order Number |
StarMaker |
---|---|---|
1 | 161012471758102 | E*y |
2 | 161009887952601 | YAN*******ENG |
3 | 161028740038552 | An**la |
4 | 160991866384574 | Zha********-yu |
5 | 161015709824539 | J**G |
6 | 160940874265457 | Vi****ia |
7 | 160994744313731 | 채*은 |
8 | 161017839866049 | S***y |
9 | 160930574629858 | De***er |
10 | 160938104649675 | Yi**ui |
11 | 161024885085601 | Tif***********Lai |
12 | 161023549711454 | 전*진 |
13 | 160950052805610 | 지* |
14 | 160982473756359 | A***r |
15 | 161007764241651 | 명*명 |
YUQI
No. |
Order Number |
StarMaker |
---|---|---|
1 | 161017105939765 | 허*수 |
2 | 161017388818374 | 연* |
3 | 161016308333367 | dw****49 |
4 | 161011843332076 | wy**ie |
5 | 161020134574258 | Hub*******ham |
6 | 161024836676281 | 赖可恩*******any |
7 | 160995547663336 | N**a |
8 | 160989633022302 | 김*동 |
9 | 161028279373506 | NGU***********CHI |
10 | 161009759029015 | 澄*琉 |
11 | 160971169171160 | Cl**dy |
12 | 161009467433221 | Hon***********ple |
13 | 161028996321046 | ra****du |
14 | 160968539346977 | St*****ie |
15 | 161025353354004 | 流*水 |
SHUHUA
No. |
Order Number |
StarMaker |
---|---|---|
1 | 161023578097930 | Ne*****nd |
2 | 160933745192761 | JiY******915 |
3 | 161011766659605 | Moo********문 |
4 | 161019829255555 | Jo******앤 |
5 | 161023041528544 | You******* Yu |
6 | 161017333464362 | PAU**********EZA |
7 | 161017520825077 | Lil********bos |
8 | 161001522256230 | 씨**엔 |
9 | 161027900463351 | M***y |
10 | 161026213483737 | 장*은 |
11 | 160975830328956 | 이*은 |
12 | 160995167802212 | 차*울 |
13 | 161028393349000 | Cho******ons |
14 | 161008488447648 | CHE**********YIN |
15 | 161025957364747 | 슈*코 |
💖Announcement of (G)I-DLE PR Event Winners💖
No. |
Order Number |
StarMaker |
---|---|---|
1 | 160987425247779 | wt**un |
2 | 160977824808766 | Le*****ab |
3 | 161009700060076 | 션 |
4 | 160957896893431 | 최*인 |
5 | 161027731345553 | 엠*즈 |
6 | 161028042168929 | 미연이**********니:O |
This comment has been deleted